| Andalucía | 29,71 | |||||||||||||
| Aragón | 17,42 | |||||||||||||
| Asturias, Principado de | 17,15 | |||||||||||||
| Baleares, Islas | 19,48 | |||||||||||||
| Canarias | 29,76 | |||||||||||||
| Cantabria | 14,77 | |||||||||||||
| Castilla y León | 16,33 | |||||||||||||
| Castilla - La Mancha | 23,01 | |||||||||||||
| Cataluña | 18,06 | |||||||||||||
| Comunidad Valenciana | 23,65 | |||||||||||||
| Extremadura | 23;14 | |||||||||||||
| Galicia | 16,75 | |||||||||||||
| Madrid, Comunidad de | 15,97 | |||||||||||||
| Murcia, Región de | 24,49 | |||||||||||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 12,85 | |||||||||||||
| País Vasco | 11,63 | |||||||||||||
| Rioja, La | 16,49 | |||||||||||||
| Ceuta | 28,73 | |||||||||||||
| Melilla | 23,42 | http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_Espa%C3%B1a |
Blog de trabajo de ambito socioliguistico de 3ºESO del I.E.S Leon Felipe de Benavente.Blog asociodo a www.lacriadatracia.blogspot.com
domingo, 4 de marzo de 2012
Mercado laboral tasa de paro por comunidades de españa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario